Descripción
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
M Youth | 45.7 | 61.0 |
CH | 47.7 | 70.5 |
M | 50.8 | 73.0 |
G | 55.9 | 75.6 |
Medidas expresadas en centímetros |
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
M Youth | 45.7 | 61.0 |
CH | 47.7 | 70.5 |
M | 50.8 | 73.0 |
G | 55.9 | 75.6 |
Medidas expresadas en centímetros |
Talla | M Youth, CH, M, G |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.