Descripción
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
M Youth | 48.3 | 61.0 |
CH | 50.8 | 66.7 |
M | 55.9 | 69.2 |
G | 61 | 71.8 |
Medidas expresadas en centímetros |
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
M Youth | 48.3 | 61.0 |
CH | 50.8 | 66.7 |
M | 55.9 | 69.2 |
G | 61 | 71.8 |
Medidas expresadas en centímetros |
Talla | G Youth, CH, M, G |
---|---|
Color | Gris Oscuro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.